Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | : 998 cc |
Tenaga | : 66 hp |
Torsi | : 89 Nm |
Jenis Bahan Bakar | : Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | : 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | : 33 L |
Panjang | : 3660 mm |
Lebar | : 1600 mm |
Tinggi | : 1520 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 2455 mm |
Jarak pijak roda depan | : 1420 mm |
Jarak pijak roda belakang | : 1415 mm |
Jumlah Pintu | : 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | : MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | : Torsion Beam |
Jenis Shockbreaker | : Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | : 5-Speed |
Jenis Transmisi | : Manual |
DetilĀ Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | : 4 |
Katup per Silinder | : 4 |
Konfigurasi Katup | : DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : EFI |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | : 14 Inch |
Ukuran Ban | : 175/65 R14 |
Jenis Ban | : Radial |
Ukuran Velg | : R14 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | : Electric Power |
Kolom kemudi | : Adjustable |
Steering Gear Type | : Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | : Ya |
Type | Harga |
---|---|
AGYA 1.0 G M/T | Rp 150.050.000 |
AGYA 1.2 G M/T | Rp 154.750.000 |
AGYA 1.2 G M/T TRD | Rp 159.900.000 |
AGYA 1.2 G A/T | Rp 168.300.000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | Rp 175.740.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |