Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | : 2494 cc |
Tenaga | : 178 hp |
Jenis Bahan Bakar | : Bensin |
Torsi | : 234 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | : 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | : 75 L |
Panjang | : 4945 mm |
Ground Clearance | : 160 mm |
Lebar | : 1850 mm |
Tinggi | : 1895 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | : MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | : Double Wishbone |
Jenis Shockbreaker | : Torsion Bar |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | : Variable Speed |
Jenis Transmisi | : CVT |
Jenis penggerak | : 2WD |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | : 4 |
Katup per Silinder | : 4 |
Konfigurasi Katup | : DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : EFI |
Rasio Kompresi |
: 10.4:1 |
Mesin | : 2.5L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC with VVT-i |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | : 18 Inch |
Ukuran Ban |
: 235/50 R18 |
Jenis Ban | : Radial |
Ukuran Velg |
: R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | : Electric Power |
Kolom kemudi | : Adjustable |
Steering Gear Type | : Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | : Ya |
Type | Harga |
---|---|
ALPHARD 2.5 X A/T | Rp 1.028.550.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | Rp 1.174.300.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | Rp 1.911.200.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |