Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | : 1429 cc |
Tenaga | : 91 hp |
Torsi | : 120 Nm |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | : 14.8 |
Jenis Bahan Bakar | : Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | : 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | : 45 L |
Panjang | : 4190 mm |
Ground Clearance | : 200 mm |
Lebar | : 1660 mm |
Tinggi | : 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 2655 mm |
Jarak pijak roda depan | : 1425 mm |
Jarak pijak roda belakang | : 1435 mm |
Jumlah Pintu | : 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | : MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | : Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | : Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | : 5-Speed |
Jenis Transmisi | : Manual |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | : 4 |
Katup per Silinder | : 4 |
Konfigurasi Katup | : DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : EFI |
Mesin | : 1.3 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve, Dual VVT-i |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | : 14 Inch |
Ukuran Ban | : 185/70 R14 |
Jenis Ban | : Radial |
Ukuran Velg | : R14 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | : Electric Power |
Kolom kemudi | : Tilt |
Steering Gear Type | : Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | : Ya |
Type | Harga |
---|---|
AVANZA 1.5 G M/T | Rp 254.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | Rp 269.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | Rp 294.500.000 |
VELOZ 1.5 M/T | Rp 277.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | Rp 299.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | Rp 321.500.000 |
Avanza 1.3 E M/T | Rp 232.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | Rp 247.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |