Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | : 1998 cc |
Tenaga | : 137 hp |
Jenis Bahan Bakar: | : Bensin |
Tors:i | : 183 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | : 2 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | : 65 L |
Panjang | : 4930 mm |
Lebar | : 1800 mm |
Tinggi | : 1685 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 2750 mm |
Jarak pijak roda depan | : 1510 mm |
Jarak pijak roda belakang | : 1510 mm |
Jumlah Pintu | : 2 |
Berat bersih | : 1538 kg |
Berat kotor | : 2640 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | : Double Wishbone |
Suspensi Belakang | : Leaf Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | : 5-Speed |
Jenis penggerak | : 2WD |
Jenis Transmisi | : Manual |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | : 4 |
Katup per Silinder | : 4 |
Konfigurasi Katup | : DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : EFI |
Mesin | : 2.0L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC with Dual VVTi |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Ban | : 205/70 R15 |
Jenis Ban | : Radial |
Ukuran Velg | : R15 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | : Power |
Kolom kemudi | : Adjustable |
Steering Gear Type | : Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | : Ya |
Type | Harga |
---|---|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | Rp 260.200.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 M/T DIESEL | Rp 284.500.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 (4X4) M/T DIESEL | Rp 391.300.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | Rp 438.800.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | Rp 477.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4X4) A/T DIESEL | Rp 532.800.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |