Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | : 1496 cc |
Tenaga | : 103 hp |
Jenis Bahan Bakar | : Bensin |
Torsi | : 136 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | : 7 Kursi |
Panjang | : 4435 mm |
Lebar | : 1695 mm |
Tinggi | : 1705 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 2685 mm |
Jarak pijak roda depan | : 1450 mm |
Jarak pijak roda belakang | : 1450 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | : MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | : Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | : Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | : 5-Speed |
Jenis Transmisi | : Manual |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | : 4 |
Katup per Silinder | : 4 |
Konfigurasi Katup | : DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : EFI |
Mesin | : 1.5 L |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | : 16 Inch |
Ukuran Ban | : 215/65 R16 |
Jenis Ban | : Radial |
Ukuran Velg | : R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | : Power |
Kolom kemudi | : Adjustable |
Steering Gear Type | : Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | : Ya |
Type | Harga |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | Rp 284.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | Rp 295.700.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | Rp 298.700.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | Rp 308.700.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |