Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | : 1496 cc |
Tenaga | : 109 hp |
Konsumsi BBM Tol | : 15.9 |
Jenis Bahan Bakar | : Bensin |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | : 11.4 |
Torsi | : 143 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | : 7 Kursi |
Panjang | : 4235 mm |
Lebar | : 1695 mm |
Ground Clearance | : 133 mm |
Tinggi | : 1675 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 2750 mm |
Jarak pijak roda depan | : 1530 mm |
Jarak pijak roda belakang | : 1520 mm |
Jumlah Pintu | : 5 |
Berat bersih | : 1320 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | : MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | : Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | : 5-Speed |
Jenis Transmisi | : Manual |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | : 4 |
Katup per Silinder | : 4 |
Konfigurasi Katup | : DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : MPFI |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | : 17 Inch |
Ukuran Ban | : 185/60 R15 |
Jenis Ban | : Radial |
Ukuran Velg | : R15 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | : Power |
Kolom kemudi | : Adjustable |
Steering Gear Type |
: Rack & Pinion |
Radius putar | : 5.3 m |
Pengaturan Posisi Stir | : Ya |
Type | Harga |
---|---|
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | Rp 249.000.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | Rp 268.000.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | Rp 262.000.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | Rp 280.000.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | Rp 277.000.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | Rp 277.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | Rp 295.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | Rp 295.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | Rp 315.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | Rp 315.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM)-04 | Rp 316.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM)-05 | Rp 316.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) LIMITED | Rp 340.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |