Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | : 2494 cc |
Tenaga | : 178 hp |
Torsi | : 234 Nm |
Jenis Bahan Bakar | : Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | : 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | : 75 L |
Panjang | : 4935 mm |
Ground Clearance | : 160 mm |
Lebar | : 1850 mm |
Tinggi | : 1895 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 3000 mm |
Jarak pijak roda depan | : 1575 mm |
Jarak pijak roda belakang | : 1600 mm |
Jumlah Pintu | : 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | : MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | : Double Wishbone |
Jenis Shockbreaker | : Torsion Bar |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | : Variable Speed |
Jenis penggerak | : 2WD |
Jenis Transmisi | : CVT |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | : 4 |
Katup per Silinder | : 4 |
Konfigurasi Katup | : DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : EFI |
Rasio Kompresi | : 10.4:1 |
Mesin | : 2.5L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC with VVT-i |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | : 18 Inch |
Ukuran Ban | : 235/50 R18 |
Jenis Ban | : Radial |
Ukuran Velg | : R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | : Electric Power |
Kolom kemudi | : Adjustable |
Steering Gear Type | : Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | : Ya |
Type | Harga |
---|---|
VELLFIRE 2.5 G A/T | Rp 1.169.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |